Ürün ayrıntıları:
|
Kompresör: | Almanya / Almanya Bock / Amerika Copeland | Genişleme valfi: | Danimarka Danfoss |
---|---|---|---|
Solenoid Valf: | İtalya Kalesi | Elektrik parçaları: | LG |
Soğutucu: | R507/R404a | Buz şekli: | Tüp Buz |
buz çapı: | 22 mm; 28 mm; 35mm | Soğutma Sistemi: | Hava soğutmalı ve su soğutmalı |
Vurgulamak: | Tüp Buz Makinesi,Buz Tüpü Maker |
Günde 1 Tondan 50 Tona Gıda Kaliteli Buz Üretmek İçin Yiyebilir Buz Tüp Makinesi
Avantajları ve Özellikleri
İşleme Kapasitesi | 1-50 tonluk yenilebilir boru buz makinesi etkileyici bir işleme kapasitesine sahiptir. Günde 1000 kg ile 60.000 kg arasında buz üretebilir. Bu, büyük ticari ortamlarda kullanılmak için ideal hale getirir.Restoranlar gibi., barlar ve oteller. |
Yüksek Kaliteli Buz | 1-50 tonluk yenilebilir boru buz makinesi tarafından üretilen buz en yüksek kalitedir.Makine, üretilen buzun bakteri ve diğer kirleticilerden arınmasını sağlamak için gelişmiş teknolojiyi kullanır. |
Enerji tasarrufu | 1-50 tonluk yiyebilir tüp buz makinesi enerji tasarrufu için tasarlanmıştır. Enerji tüketimini %10 oranında azaltan özel olarak tasarlanmış bir kompresör kullanır.Makinenin kompakt tasarımı da enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur. |
Çalıştırılması Kolay | 1-50 tonluk yenilebilir boru buz makinesi kullanımı kolaydır. Kullanıcı dostu arayüzü, deneyimlerinden bağımsız olarak herkesin kullanmasını sağlar.Makine ayrıca kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu ile birlikte gelir, operatörlerin makineyi nasıl kullanacaklarını hızlı ve kolay bir şekilde anlayabilmelerini sağlar. |
Temizlenmesi Kolay | 1-50 tonluk yenilebilir boru buz makinesi temizlenmesi kolaydır. Paslanmaz çelik dış kısmı silinmesini ve bakımını kolaylaştırır. Makinenin bileşenleri çıkarılabilir,Temizlik ve bakım kolaylığı. |
Yüksek Dayanıklılık | 1-50 tonluk yenilebilir boru buz makinesi yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Paslanmaz çelik dış kısmı dayanıklılığını ve hasara dayanıklılığını sağlar.Makinenin bileşenleri de yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır, dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlar. |
Gıda Endüstrisinde Uygulama
Yemek servisi | Buz, içecekleri soğutmak, yiyecekleri sergilemek ve yiyecekleri taze tutmak için kullanılabilir. |
Barlar ve Restoranlar | Büyük işleme kapasitesi, yüksek talebin karşılanmasını sağlar ve yüksek kaliteli buzu, içeceklerin kusursuz şekilde soğutulmasını sağlar. |
Gıda İşleme | Yüksek kaliteli buzu yiyecekleri korumak, taze tutmak ve yiyeceklerin tüketilmesi için güvenli olmasını sağlamak için kullanılabilir. |
Model |
Gündelik çıkış
|
Kompresör gücü | Soğutma Kulesi için Fan Gücü | Soğutma pompasının gücü | Birim Büyüklüğü | Birim NW. | ||
(T/ 24 saat) | (KW) | (KW) | (KW) | (L*W*H mm) (Entegre Tip) |
(kg) | |||
TV10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
TV20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
Model | Gündelik çıkış | Kompresör gücü | Soğutma Kulesi için Fan Gücü | Soğutma pompasının gücü | Birim Boyutu ((L*W*H mm) (Entegre Tip) |
Birim NW. | ||
(T/ 24 saat) | (KW) | (KW) | (KW) | Ana Ev sahibi | Turşu tankı | (kg) | ||
TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900 * 1600 * 1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
TV500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
1-60 tonluk yiyebilir boru buz makinesi, gıda endüstrisinde gerekli bir ekipmandır.ve yüksek dayanıklılığı rakipleri arasında öne çıkmasını sağlar.Catering, bar ve restoranlarda ve gıda işleme uygulamaları, gıda endüstrisinde herhangi bir işletme için zorunludur.
İlgili kişi: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299