Ürün ayrıntıları:
|
Kompresör: | Almanya / Almanya Bock / Amerika Copeland | Soğutucu: | Freon R507/R404a |
---|---|---|---|
Voltaj: | AC / 3 Faz / 200-600V | Tüp buz Çapı: | 22 mm, 28 mm, 38 mm |
Tüp buz Uzunluğu: | 30 mm ila 50 mm | Soğutma Sistemi: | air cooled ; hava soğutmalı ; water cooled su soğutmalı |
Günlük Kapasite: | 15 ton | Buz şekli: | Tube ice ; Tüp buz; Cylinder ice silindir buz |
Vurgulamak: | Tüp Buz Makinesi,Buz Tüpü Maker |
15 ton yüksek çıkışlı endüstriyel tüp buz makinesi, hava / su soğutmalı buz makinesi
Yüksek Üretim | Endüstriyel tüp buz makineleri, 15 tona kadar büyük miktarlarda buz üretme kapasitesine sahiptir ve bu nedenle büyük ölçekli uygulamalar için idealdir.Bu makinelerin yüksek çıkış özelliği, çalışma süresini en aza indirdiği için büyük bir avantaj, böylece işgücü maliyetlerini azaltır. |
Enerji Tasarrufu | Endüstriyel boru buz makineleri enerji verimliliği için tasarlanmıştır ve güç tüketimini azaltmaya yardımcı olan gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır.Makineler verimli kompresörlerle donatılmıştır., buz üretim sürecinin hem maliyet hem de enerji verimliliğini sağlayan. |
Kalıcı ve Güvenilir | Bu makinelerin üretim süreci, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak en yüksek standartlara uymaktadır, bu da onların dayanıklı ve dayanıklı olmalarını sağlar.,ve herhangi bir arıza olmadan uzun süre çalışabilirler. |
Esnek Tasarım | Makinalar, hem rüzgar soğutmalı hem de su soğutmalı tasarımlarda mevcuttur ve bu da onları çeşitli uygulamalar için uygun kılar.Su soğutmalı makineler iç mekanlarda kullanılmak üzere önerilmektedir.. |
Gelişmiş Kontrol Sistemi | Bu makineler buz yapım sürecinin tamamen otomatik olmasını sağlayan gelişmiş bir kontrol sistemi ile donatılmıştır.ve sıcaklık veya basınçta herhangi bir sapma varsa, makine otomatik olarak çıkışı buna göre ayarlar. |
Yüksek Kaliteli Buz | Bu makinelerle üretilen buz, diğer ticari buz türlerinden daha uzun süre dayanıklı olan silindir şeklinde, üstün kalitede, temiz, hijyenik ve kirlilikten arındırılmış.Çeşitli uygulamalar için idealdir.. |
Ürün | Kompresör | Su dolaşım pompası | Buz kesici | Soğutma kulesi | Su pompası | |
Soğutma kapasitesi | Güç | Güç | Güç | Fan Motoru Gücü | Güç | |
1 ton | 17.8 KW | 7.2 KW | 0.37 KW | 0.75 KW | 0.18 KW | 1.1 KW |
2 ton | 22.3 KW | 7.9 KW | 0.55 KW | 0.75 KW | 0.37 KW | 1.5 KW |
3 ton | 30.1kw | 10.6 kw | 1.1 KW | 0.75 kw | 0.56 KW | 1.5 KW |
5 ton | 60.2 kw | 21 kW | 1.5 KW | 1.5 KW | 0.75 kw | 2.2 KW |
10 ton | 83.3 kW | 29.2 kW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 4 kw |
15 ton | 139 kw | 49 kW | 2.2 KW | 1.5 kw | 1.5 kw | 5.5 kw |
20 ton | 166.6 kw | 58.5 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 5.5 kw |
30 ton | 249.9 kw | 87.6 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 7.5 kw |
Endüstriyel tüp buz makinesi, çeşitli endüstriyel uygulamalarda gerekli bir ekipmandır.Gelişmiş kontrol sistemiEn az bakım ve en iyi performansla, buz, buz ve yüksek kaliteli buz, onları herhangi bir endüstri için ideal bir seçim yapan özelliklerden bazılarıdır.Bu makineler herhangi bir işletme için uygun maliyetli bir yatırımdır..
İlgili kişi: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299