Place of Origin: | Guangzhou, China |
---|---|
Marka adı: | CBFI |
Sertifika: | ISO,CE,FE, ETC. |
Model Number: | CV1000~CV20000 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Fiyat: | $12000 |
Packaging Details: | Internation Standard Wooden Case |
Delivery Time: | 10~35 days after payment |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 30 sets per month |
Compressor: | Germany Bitzer(or adjust according to your requirement) | Cooling way: | Water cooled or air cooled |
---|---|---|---|
Ice size: | 22*22*22mm, 29*29*22mm or 38*38*22mm | Evaporator: | Nickeled Cube ice mould |
Material: | 304 stainless steel for completed frame | daily capacity: | 1 ton to 20 tons per day |
Refrigerant: | R22, R404a, R507 | Electricity components: | South Korea LG(or adjust depends on your requirement) |
Vurgulamak: | Commercial Ice Cube Machine,Ice Cube Maker Machine |
Commercial Cube Ice Maker Ice Plant Stainless Steel Energy saving 5 Tons Cube Ice Machine
2. CBFI 5 tons cube ice machine
3. 5 ton/24hours cube ice making machine Parameter
Working Conditions |
Refrigerant | R22/ R404a |
Cooling way | Water cooling / Air cooling | |
Power supply |
380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
Ambient temp. | +32℃ | |
Supply water temp | +20℃ | |
Evaporating temp. | -12℃ | |
Condenser temp. | +40℃ | |
Relative humidity | 85 % | |
Noise | 55dB | |
Compressor |
Brand Name | Bitzer(Germany) |
Product Model | 6HE-28 | |
Power | 19.3KW | |
Refrigerating Capacity | 48.5KW | |
Cooling Tower |
Brand Name | CBFI |
Size | Φ1615*1890 mm | |
Power of Cooling Water Pump | 2.2 kw | |
Power of Cooling Fan | 0.55 kw | |
Ice making water Circulating pump |
Brand Name | Nanfang |
Power | 2.2 kw | |
Ice Outlet Motor |
Brand Name | Nord |
Power | 0.75kw | |
Delivery time | 30 days after the receipt of deposit |
4. Customer ice plant show