Ürün ayrıntıları:
|
compressor: | Germany / Germany Bock/ America Copeland | Expansion valve: | Denmark Danfoss |
---|---|---|---|
Solenoid valve: | Italy Castel | Electrical components: | LG |
Refrigerant: | R22/R404a | Ice shape: | tube ice |
Ice diameter: | 22mm; 28mm; 35mm | Cooling system: | Air cooled, and water cooled |
Vurgulamak: | Tüp Buz Makinesi,Buz Tüpü Maker |
Gıda Sınıfı Buz Üretmek İçin 1 Ton ila 50 Ton Günlük Kapasiteli Yenilebilir Buz Tüpü Makinesi
Avantajlar ve Özellikler
İşleme kapasitesi | 1-50 tonluk yenilebilir tüp buz makinesi, etkileyici bir işleme kapasitesine sahiptir.Günde 1000 kg ile 60.000 kg arasında buz üretebilmektedir.Bu, restoranlar, barlar ve oteller gibi büyük ticari ortamlarda kullanım için idealdir. |
Yüksek Kaliteli Buz | 1-50 tonluk yenilebilir tüp buz makinesinin ürettiği buz en yüksek kalitededir.Kristal berraklığındadır ve herhangi bir safsızlık içermez, bu da tüketim için güvenli olmasını sağlar.Makine, üretilen buzun bakteri ve diğer kirleticilerden arınmış olmasını sağlamak için ileri teknoloji kullanır. |
Enerji tasarrufu | 1-50 tonluk yenilebilir tüp buz makinesi, enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Enerji tüketimini %10 oranında azaltan özel olarak tasarlanmış bir kompresör kullanır.Makinenin kompakt tasarımı aynı zamanda enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur. |
Kullanımı Kolay | 1-50 tonluk yenilebilir tüp buz makinesinin kullanımı kolaydır.Kullanıcı dostu arayüzü, tecrübesi ne olursa olsun herkes tarafından çalıştırılmasına izin verir.Makine ayrıca, operatörlerin makinenin nasıl çalıştırılacağını hızlı ve kolay bir şekilde anlamasını sağlayan kapsamlı bir kullanım kılavuzuyla birlikte gelir. |
Temizlemesi kolay | 1-50 tonluk yenilebilir tüp buz makinesinin temizlenmesi kolaydır.Paslanmaz çelik dış yüzeyi, silinmesi ve bakımının kolay olmasını sağlar.Makinenin bileşenleri, kolay temizlik ve bakıma izin verecek şekilde çıkarılabilir. |
Yüksek dayanıklılık | 1-50 tonluk yenilebilir tüp buz makinesi, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.Paslanmaz çelik dış yüzeyi, dayanıklı ve hasara karşı dayanıklı olmasını sağlar.Makinenin bileşenleri de dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlayan yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. |
Gıda Endüstrisinde Uygulama
yemek servisi | İçecekleri soğutmak, yiyecekleri sergilemek ve yiyecekleri taze tutmak için kullanılabilir.Yüksek kaliteli ve kristal berraklığında buzu da her etkinliğe zarafet katar. |
Barlar ve Restoranlar | Büyük işleme kapasitesi, yüksek talebe ayak uydurabilmesini sağlar ve yüksek kaliteli buz, içeceklerin mükemmel şekilde soğutulmasını sağlar. |
Gıda işleme | Yüksek kaliteli buzu, yiyecekleri korumak, yiyecekleri taze tutmak ve yiyeceklerin tüketim için güvenli olmasını sağlamak için kullanılabilir. |
modeli |
Günlük çıktı
|
kompresör gücü | Soğutma Kulesi Fan Gücü | Soğutma Pompası Gücü | Birim Boyutu | Birim KB | ||
(T/ 24 saat) | (KW) | (KW) | (KW) | (U*G*Y mm) (Entegre Tip) |
(kilogram) | |||
TV10 | 1 |
4.1 |
0,25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
TV20 | 2 | 7.44 | 0,25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
TV30 | 3 | 10 | 0,55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
TV50 | 5 | 19.9 | 0,55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
modeli | Günlük çıktı | kompresör gücü | Soğutma Kulesi Fan Gücü | Soğutma Pompası Gücü | Birim Boyutu(L*W*H mm) (Entegre Tip) |
Birim KB | ||
(T/ 24 saat) | (KW) | (KW) | (KW) | Ana Sunucu | tuzlu su tankı | (kilogram) | ||
TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
TV500 | 50 | 139.3 | 3,75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
1-60 tonluk yenilebilir tüp buz makinesi, gıda endüstrisinde önemli bir ekipman parçasıdır.Yüksek kaliteli buzu, enerji tasarruflu tasarımı, kullanım kolaylığı ve yüksek dayanıklılığı onu rakipleri arasında öne çıkarıyor.Catering, barlar ve restoranlar ve gıda işlemedeki uygulamaları, onu gıda endüstrisindeki herhangi bir işletme için olmazsa olmaz yapar.
İlgili kişi: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299